
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | THP - 301 | 4866 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | THP - 300 | 2185 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | THP - 299 | 1348 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THP - 298 | 4007 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | THP - 297 | 8462 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | THP - 296 | 6673 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | THP - 295 | 3794 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | THP - 294 | 5420 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | THP - 293 | 7955 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | THP - 292 | 0552 |
