
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG6 - 885 | 0207 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | OG6 - 884 | 6746 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 883 | 5571 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG6 - 882 | 7585 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG6 - 881 | 5942 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG6 - 880 | 4322 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG6 - 879 | 9406 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG6 - 878 | 0266 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | OG6 - 877 | 7592 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | OG6 - 876 | 1719 |
