
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | KYE - 885 | 1493 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | KYE - 884 | 5593 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | KYE - 883 | 1982 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KYE - 882 | 1753 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | KYE - 881 | 5648 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | KYE - 880 | 5920 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | KYE - 879 | 2428 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | KYE - 878 | 2326 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | KYE - 877 | 8009 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | KYE - 876 | 5860 |
