
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYM - 885 | 0863 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NYM - 884 | 6248 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYM - 883 | 2176 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYM - 882 | 3114 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYM - 881 | 0827 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYM - 880 | 5446 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYM - 879 | 5415 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NYM - 878 | 3671 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NYM - 877 | 0900 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NYM - 876 | 3228 |
